近 10 場比賽 | 進攻 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
11月28日 | SLA | FEN | 歐霸盃 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月7日 | SLA | @FFM | 歐霸盃 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月24日 | SLA | @ATH | 歐霸盃 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月3日 | SLA | AJA | 歐霸盃 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月25日 | SLA | @LUD | 歐霸盃 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
24/25 | SLA | 歐霸盃 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入