2020/2021
東岸 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 7 | 3 | .700 | 0.0 | 0.5 | 3-1 | 1-1 | 6-3 | 7-3 | 113.0 | 111.2 | 1.8 | W-4 |
---|
| 9 | 4 | .692 | 0.0 | 0.0 | 7-1 | 2-1 | 9-3 | 7-3 | 114.3 | 110.7 | 3.6 | W-2 |
---|
| 8 | 4 | .667 | 0.0 | 0.5 | 5-1 | 5-0 | 7-3 | 7-3 | 120.9 | 109.5 | 11.4 | W-3 |
---|
| 8 | 4 | .667 | 0.0 | 0.5 | 4-3 | 2-0 | 4-2 | 6-4 | 114.3 | 108.2 | 6.1 | W-2 |
---|
| 6 | 5 | .545 | 0.0 | 2.0 | 3-3 | 3-0 | 5-2 | 5-5 | 106.1 | 110.3 | -4.2 | L-3 |
---|
| 7 | 6 | .538 | 1.5 | 2.0 | 5-4 | 3-0 | 4-3 | 5-5 | 118.6 | 112.9 | 5.7 | W-2 |
---|
| 5 | 5 | .500 | 0.5 | 2.5 | 2-3 | 0-2 | 4-5 | 5-5 | 113.9 | 109.5 | 4.4 | W-1 |
---|
| 6 | 7 | .462 | 1.0 | 3.0 | 3-3 | 2-0 | 4-4 | 5-5 | 107.2 | 107.5 | -0.3 | L-2 |
---|
| 5 | 7 | .417 | 3.0 | 3.5 | 2-4 | 0-3 | 4-5 | 5-5 | 100.8 | 106.3 | -5.5 | L-4 |
---|
| 5 | 7 | .417 | 3.0 | 3.5 | 2-3 | 1-2 | 4-5 | 3-7 | 98.9 | 104.0 | -5.1 | L-3 |
---|
| 4 | 6 | .400 | 1.5 | 3.5 | 3-2 | 1-1 | 2-5 | 4-6 | 111.0 | 113.9 | -2.9 | L-2 |
---|
| 4 | 7 | .364 | 3.5 | 4.0 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 4-6 | 116.1 | 121.1 | -5.0 | L-3 |
---|
| 3 | 8 | .273 | 4.5 | 5.0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-7 | 111.1 | 112.1 | -1.0 | W-1 |
---|
| 3 | 8 | .273 | 3.0 | 5.0 | 1-5 | 0-3 | 1-8 | 3-7 | 120.5 | 121.3 | -0.8 | W-1 |
---|
| 2 | 9 | .182 | 5.5 | 6.0 | 2-5 | 0-4 | 1-6 | 2-8 | 108.1 | 114.9 | -6.8 | L-2 |
---|
西岸 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 10 | 3 | .769 | 0.0 | 0.0 | 3-3 | 0-1 | 9-3 | 8-2 | 115.7 | 105.2 | 10.5 | W-4 |
---|
| 8 | 4 | .667 | 1.5 | 1.5 | 4-2 | 3-1 | 7-4 | 6-4 | 111.8 | 110.4 | 1.4 | W-2 |
---|
| 7 | 4 | .636 | 2.0 | 2.0 | 3-1 | 1-2 | 5-2 | 6-4 | 110.5 | 106.7 | 3.8 | L-1 |
---|
| 7 | 4 | .636 | 0.0 | 2.0 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 6-4 | 110.2 | 106.6 | 3.6 | W-3 |
---|
| 6 | 4 | .600 | 0.0 | 2.5 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 6-4 | 109.4 | 104.4 | 5.0 | W-4 |
---|
| 7 | 5 | .583 | 0.5 | 2.5 | 3-3 | 1-1 | 6-3 | 6-4 | 116.0 | 115.9 | 0.1 | L-1 |
---|
| 6 | 6 | .500 | 1.5 | 3.5 | 3-4 | 2-0 | 4-5 | 6-4 | 116.3 | 112.8 | 3.5 | W-1 |
---|
| 6 | 6 | .500 | 1.0 | 3.5 | 1-4 | 1-2 | 5-6 | 4-6 | 110.7 | 111.8 | -1.1 | L-1 |
---|
| 6 | 6 | .500 | 3.5 | 3.5 | 4-3 | 2-1 | 3-3 | 6-4 | 111.3 | 115.3 | -4.0 | L-2 |
---|
| 5 | 6 | .455 | 1.5 | 4.0 | 1-5 | 0-1 | 1-3 | 5-5 | 106.5 | 107.9 | -1.4 | W-3 |
---|
| 5 | 6 | .455 | 2.0 | 4.0 | 0-5 | 0-1 | 1-4 | 4-6 | 104.1 | 110.9 | -6.8 | L-2 |
---|
| 5 | 7 | .417 | 4.5 | 4.5 | 4-4 | 1-2 | 3-6 | 3-7 | 114.8 | 122.0 | -7.2 | L-1 |
---|
| 4 | 6 | .400 | 2.0 | 4.5 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 4-6 | 107.0 | 107.0 | 0.0 | L-4 |
---|
| 4 | 6 | .400 | 2.0 | 4.5 | 3-3 | 1-1 | 3-5 | 4-6 | 111.1 | 112.4 | -1.3 | W-1 |
---|
| 3 | 8 | .273 | 4.0 | 6.0 | 2-4 | 1-3 | 2-7 | 2-8 | 108.6 | 118.7 | -10.1 | L-1 |
---|
將你的影片、分數和消息個人化!
我們已為你顯示本地隊伍的資料。
登入