Atlantic | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 14 | 4 | .778 | 0.0 | 0.0 | 8-0 | 7-1 | 13-3 | 8-2 | 116.3 | 106.7 | 9.6 | W-2 |
---|
| 12 | 5 | .706 | 1.5 | 1.5 | 7-3 | 4-1 | 8-4 | 6-4 | 120.5 | 111.8 | 8.7 | W-2 |
---|
| 10 | 7 | .588 | 3.5 | 3.5 | 5-3 | 0-2 | 8-4 | 7-3 | 110.0 | 105.1 | 4.9 | W-1 |
---|
| 9 | 8 | .529 | 4.5 | 4.5 | 6-4 | 1-3 | 8-7 | 6-4 | 115.3 | 113.9 | 1.4 | W-3 |
---|
| 8 | 10 | .444 | 6.0 | 6.0 | 5-4 | 0-5 | 5-9 | 4-6 | 111.4 | 112.6 | -1.2 | L-2 |
---|
Central | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 13 | 5 | .722 | 0.0 | 1.0 | 8-1 | 2-1 | 11-5 | 8-2 | 120.9 | 117.8 | 3.1 | W-3 |
---|
| 9 | 7 | .563 | 3.0 | 4.0 | 6-5 | 4-1 | 7-6 | 6-4 | 127.6 | 124.8 | 2.8 | L-1 |
---|
| 10 | 8 | .556 | 3.0 | 4.0 | 5-5 | 1-2 | 6-4 | 7-3 | 111.7 | 112.2 | -0.5 | W-2 |
---|
| 5 | 14 | .263 | 8.5 | 9.5 | 4-6 | 2-2 | 4-9 | 2-8 | 106.2 | 112.8 | -6.6 | L-5 |
---|
| 2 | 15 | .118 | 10.5 | 11.5 | 1-7 | 1-4 | 2-9 | 0-10 | 109.6 | 117.7 | -8.1 | L-14 |
---|
Southeast | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 12 | 5 | .706 | 0.0 | 1.5 | 7-2 | 1-1 | 7-2 | 8-2 | 112.7 | 107.4 | 5.3 | W-7 |
---|
| 10 | 8 | .556 | 2.5 | 4.0 | 4-2 | 3-0 | 7-7 | 6-4 | 110.6 | 109.1 | 1.5 | L-3 |
---|
| 8 | 9 | .471 | 4.0 | 5.5 | 3-5 | 3-2 | 6-8 | 4-6 | 122.5 | 121.5 | 1.0 | L-2 |
---|
| 5 | 11 | .313 | 6.5 | 8.0 | 3-6 | 3-3 | 5-9 | 3-7 | 112.7 | 121.8 | -9.1 | L-2 |
---|
| 3 | 14 | .176 | 9.0 | 10.5 | 1-6 | 1-5 | 2-13 | 1-9 | 116.1 | 124.0 | -7.9 | W-1 |
---|
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入