Pacific | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 23 | 17 | .575 | 0.0 | 10.5 | 14-6 | 5-2 | 15-16 | 6-4 | 109.6 | 106.6 | 3.0 | W-3 |
---|
| 22 | 17 | .564 | 0.5 | 11.0 | 14-6 | 6-2 | 16-10 | 6-4 | 111.5 | 113.8 | -2.3 | W-2 |
---|
| 21 | 20 | .512 | 2.5 | 13.0 | 11-12 | 3-6 | 14-14 | 8-2 | 116.5 | 114.2 | 2.3 | W-1 |
---|
| 20 | 20 | .500 | 3.0 | 13.5 | 13-8 | 5-4 | 14-10 | 5-5 | 112.9 | 114.2 | -1.3 | W-1 |
---|
| 20 | 20 | .500 | 3.0 | 13.5 | 10-10 | 1-6 | 15-13 | 5-5 | 111.1 | 110.8 | 0.3 | W-1 |
---|
Southwest | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 27 | 13 | .675 | 0.0 | 6.5 | 14-6 | 9-1 | 18-9 | 6-4 | 114.0 | 108.0 | 6.0 | L-1 |
---|
| 27 | 15 | .643 | 1.0 | 7.5 | 15-5 | 5-4 | 14-12 | 5-5 | 123.4 | 115.1 | 8.3 | W-2 |
---|
| 23 | 19 | .548 | 5.0 | 11.5 | 13-8 | 4-4 | 17-16 | 3-7 | 115.4 | 111.8 | 3.6 | W-1 |
---|
| 19 | 21 | .475 | 8.0 | 14.5 | 12-10 | 2-6 | 16-16 | 4-6 | 111.8 | 112.7 | -0.9 | L-2 |
---|
| 11 | 32 | .256 | 17.5 | 24.0 | 7-16 | 1-6 | 5-19 | 6-4 | 108.9 | 117.2 | -8.3 | W-3 |
---|
Northwest | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 34 | 7 | .829 | 0.0 | 0.0 | 17-2 | 5-1 | 19-6 | 8-2 | 116.2 | 103.7 | 12.5 | L-1 |
---|
| 25 | 16 | .610 | 9.0 | 9.0 | 12-8 | 4-3 | 16-11 | 7-3 | 120.3 | 115.9 | 4.4 | W-1 |
---|
| 22 | 19 | .537 | 12.0 | 12.0 | 10-9 | 2-3 | 16-12 | 5-5 | 109.9 | 107.6 | 2.3 | W-1 |
---|
| 13 | 27 | .325 | 20.5 | 20.5 | 8-11 | 4-4 | 11-22 | 3-7 | 107.9 | 116.9 | -9.0 | L-4 |
---|
| 10 | 30 | .250 | 23.5 | 23.5 | 3-15 | 1-5 | 3-23 | 3-7 | 111.3 | 118.1 | -6.8 | L-2 |
---|
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入