Pacific | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 14 | 9 | .609 | 0.0 | 4.5 | 7-4 | 0-3 | 11-7 | 4-6 | 114.1 | 109.2 | 4.9 | W-1 |
---|
| 14 | 11 | .560 | 1.0 | 5.5 | 9-6 | 4-2 | 9-10 | 6-4 | 108.7 | 107.4 | 1.3 | L-2 |
---|
| 13 | 11 | .542 | 1.5 | 6.0 | 8-3 | 2-2 | 10-6 | 3-7 | 112.1 | 115.8 | -3.7 | W-1 |
---|
| 12 | 11 | .522 | 2.0 | 6.5 | 8-4 | 5-3 | 10-6 | 3-7 | 113.0 | 113.9 | -0.9 | L-3 |
---|
| 12 | 13 | .480 | 3.0 | 7.5 | 6-7 | 2-3 | 9-10 | 4-6 | 116.4 | 113.2 | 3.2 | W-2 |
---|
Southwest | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 17 | 8 | .680 | 0.0 | 2.5 | 11-3 | 1-2 | 7-5 | 9-1 | 122.1 | 113.4 | 8.7 | W-3 |
---|
| 16 | 8 | .667 | 0.5 | 3.0 | 9-3 | 4-1 | 10-6 | 6-4 | 113.6 | 106.6 | 7.0 | W-1 |
---|
| 16 | 9 | .640 | 1.0 | 3.5 | 8-3 | 4-1 | 10-7 | 8-2 | 118.5 | 111.7 | 6.8 | L-1 |
---|
| 12 | 12 | .500 | 4.5 | 7.0 | 9-6 | 2-4 | 11-11 | 6-4 | 111.4 | 113.1 | -1.7 | W-1 |
---|
| 5 | 20 | .200 | 12.0 | 14.5 | 4-8 | 0-3 | 3-11 | 1-9 | 105.0 | 116.7 | -11.7 | L-2 |
---|
Northwest | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 19 | 5 | .792 | 0.0 | 0.0 | 10-2 | 4-1 | 15-5 | 8-2 | 115.8 | 103.8 | 12.0 | W-4 |
---|
| 12 | 10 | .545 | 6.0 | 6.0 | 6-4 | 3-2 | 7-7 | 5-5 | 118.7 | 116.8 | 1.9 | W-1 |
---|
| 12 | 11 | .522 | 6.5 | 6.5 | 7-4 | 2-2 | 9-8 | 5-5 | 110.5 | 107.0 | 3.5 | L-1 |
---|
| 8 | 16 | .333 | 11.0 | 11.0 | 5-6 | 2-4 | 7-15 | 2-8 | 106.4 | 116.0 | -9.6 | L-4 |
---|
| 5 | 18 | .217 | 13.5 | 13.5 | 2-9 | 1-3 | 3-17 | 2-8 | 109.2 | 118.7 | -9.5 | L-1 |
---|
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入