近 10 場比賽 | 進攻 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
10月5日 | DC | @NE | 美國職業足球大聯盟 | | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月3日 | DC | @NSC | 美國職業足球大聯盟 | | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月28日 | DC | CLB | 美國職業足球大聯盟 | | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月22日 | DC | @PHI | 美國職業足球大聯盟 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月14日 | DC | NYC | 美國職業足球大聯盟 | | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月8日 | DC | @CHI | 美國職業足球大聯盟 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月31日 | DC | @TOR | 美國職業足球大聯盟 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2024 | DC | 美國職業足球大聯盟 | 6 | 21 | 1 | 2 | 11 | 346 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入