賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALB | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 2024 | ALB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2022 | ALB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2022 | BRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022 | BRE | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2021 | LAZ | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
| 2020 | LAZ | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALB | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ALB | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ALB | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BRE | - | - | - | - |
| 2021 | LAZ | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | LAZ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALB | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ALB | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ALB | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BRE | - | - | - | - |
| 2021 | LAZ | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | LAZ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ALB | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ALB | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ALB | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BRE | - | - | - | - |
| 2021 | LAZ | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | LAZ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 |
| Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2020/2021 | LAZ | 義大利足球甲級聯賽 | 9 | 0 | 810 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | LAZ | 歐洲聯賽冠軍盃 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | LAZ | 義大利足球甲級聯賽 | 23 | 0 | 2,070 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | LAZ | 歐霸盃 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | BRE | 超級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | BRE | League Cup | 1 | 0 | 90 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-24 | ALB | UEFA Nations League | 2 | 0 | 180 | 6 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | BRE | 超級聯賽 | 1 | 1 | 135 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ALB | Euro 2016 Qualifiers | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ALB | European Championship Finals | 3 | 0 | 270 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-26 | ALB | UEFA Nations League | 6 | 0 | 540 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |