賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHE | 18 | 5 | 0 | 0 | 22 | 28 | 13 | 5 | 39 |
2023 | CHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2022 | CHE | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 11 |
2022 | CHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SDK | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 8 |
2022 | UKR | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHE | 18 | 5 | 0 | 0 | 22 | 28 | 13 | 5 | 39 |
2023 | CHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2022 | CHE | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 11 |
2022 | CHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SDK | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 8 |
2022 | UKR | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHE | 18 | 5 | 0 | 0 | 22 | 28 | 13 | 5 | 39 |
2023 | CHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2022 | CHE | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 11 |
2022 | CHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SDK | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 8 |
2022 | UKR | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHE | 18 | 5 | 0 | 13 | 5 |
2023 | CHE | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2022 | CHE | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2022 | CHE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | SDK | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2022 | UKR | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
21/22 | SDK | 歐洲聯賽冠軍盃 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | CHE | 超級聯賽 | 7 | 8 | 0 | 2 | 10 | 176 | 11 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 |
22/23 | CHE | 歐洲聯賽冠軍盃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
22/23 | SDK | 歐洲聯賽冠軍盃 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 |
22-24 | UKR | UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
23/24 | CHE | 超級聯賽 | 18 | 13 | 5 | 2 | 25 | 498 | 39 | 0 | 22 | 28 | 5 | 0 |
23/24 | CHE | League Cup | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24/25 | CHE | 超級聯賽 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 33 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24/25 | CHE | League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | UKR | Euro 2016 Qualifiers | 12 | 1 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | UKR | European Championship Finals | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24-26 | UKR | UEFA Nations League | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |