賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | OSA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
2021 | LEV | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
2020 | LEV | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | OSA | 6 | 1 | 0 | 0 |
2021 | LEV | 13 | 1 | 1 | 0 |
2020 | LEV | 29 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | OSA | 6 | 1 | 0 | 0 |
2021 | LEV | 13 | 1 | 1 | 0 |
2020 | LEV | 29 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | OSA | 6 | 1 | 0 | 0 |
2021 | LEV | 13 | 1 | 1 | 0 |
2020 | LEV | 29 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | LEV | 西班牙足球甲級聯賽 | 29 | 0 | 2,610 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | LEV | 西班牙足球甲級聯賽 | 13 | 0 | 1,167 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22/23 | OSA | 西班牙足球甲級聯賽 | 21 | 0 | 1,890 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/24 | OSA | 西班牙足球甲級聯賽 | 5 | 1 | 460 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |