賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MCI | 31 | 2 | 9 | 0 | 66 | 2 | 23 | 11 | 5 | 11 | 1081 | 114 |
2023 | MCI | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 163 | 18 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | MCI | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 | 13 | 18 | 9 | 409 | 2 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2022 | MCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 101 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MCI | 31 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2023 | MCI | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | MCI | 13 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2022 | MCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MCI | 31 | 2 | 9 | 0 | 66 | 2 | 23 | 11 | 5 | 11 | 1081 | 114 |
2023 | MCI | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 163 | 18 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | MCI | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 | 13 | 18 | 9 | 409 | 2 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2022 | MCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 101 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MCI | 31 | 2 | 9 | 0 | 66 | 2 | 23 | 11 | 5 | 11 | 1081 | 114 |
2023 | MCI | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 163 | 18 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | MCI | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 | 13 | 18 | 9 | 409 | 2 |
2022 | MCI | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2022 | MCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 101 | 0 |
總計 |
近 10 場比賽 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
ATM | SEV | 西班牙足球甲級聯賽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
ATM | @VLD | 西班牙足球甲級聯賽 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ATM | @SPAR | 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
ATM | CDA | 西班牙足球甲級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
ATM | @MLL | 西班牙足球甲級聯賽 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ATM | @PSG | 歐洲聯賽冠軍盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
ATM | PAL | 西班牙足球甲級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
ATM | @BET | 西班牙足球甲級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATM | LIL | 歐洲聯賽冠軍盃 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATM | LEG | 西班牙足球甲級聯賽 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2019 | ARG | FIFA U20 World Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ARG | Copa America | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | MCI | 超級聯賽 | 13 | 18 | 9 | 0 | 26 | 409 | 2 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 |
22/23 | MCI | 歐洲聯賽冠軍盃 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 世界盃 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 101 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
22/23 | MCI | League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | MCI | 超級聯賽 | 31 | 5 | 11 | 9 | 66 | 1,081 | 114 | 2 | 23 | 11 | 2 | 0 |
23/24 | MCI | 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | 163 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | MCI | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-25 | ARG | South American World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MCI | FIFA Club World Cup | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | ATM | 西班牙足球甲級聯賽 | 11 | 5 | 5 | 2 | 18 | 290 | 3 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 |
24/25 | ATM | 歐洲聯賽冠軍盃 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 103 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2024 | ARG | Olympic Football Tournament | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ARG | Copa America | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |