賽季 | 球隊 | FGA | 入球率 (%) | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 籃網 | 3.7 | 54.5 | 2.0 | 3.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 6.0 |
2023 | 籃網 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
總計 | 3.2 | 43.8 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.2 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球命中率 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 籃網 | 3 | 26 | 6 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 |
2023 | 籃網 | 2 | 24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
總計 |
Career Averages | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Pts |
2023-24 | 籃網 | Reg | 2 | 12:00 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
2024-25 | 籃網 | Reg | 3 | 8:40 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 2.0 | 3.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 6.0 |