個人賽季統計資料
(2021)
球員 | 球隊 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 零失分 | 龍門球 | 失球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| LEE | 38 | 0 | 3,385 | 5 | 143 | 478 | 79 | 0 | 5 | 2 | 0 |
---|
| LEI | 37 | 0 | 3,330 | 7 | 131 | 374 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
| MUN | 38 | 0 | 3,420 | 8 | 128 | 343 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| BRN | 36 | 0 | 3,240 | 9 | 121 | 285 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
| - | 37 | 0 | 3,285 | 11 | 121 | 400 | 40 | 3 | 12 | 3 | 0 |
---|
| EVE | 35 | 0 | 3,150 | 7 | 117 | 242 | 58 | 0 | 6 | 2 | 0 |
---|
| WHU | 37 | 0 | 3,330 | 8 | 114 | 339 | 50 | 1 | 5 | 2 | 0 |
---|
| NOR | 29 | 0 | 2,610 | 5 | 106 | 329 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| BHA | 37 | 0 | 3,329 | 11 | 101 | 310 | 42 | 1 | 2 | 4 | 1 |
---|
| TOT | 38 | 0 | 3,420 | 16 | 98 | 391 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
| AVL | 36 | 0 | 3,240 | 11 | 95 | 368 | 48 | 0 | 3 | 4 | 0 |
---|
| - | 34 | 0 | 3,060 | 12 | 90 | 238 | 39 | 0 | 5 | 1 | 0 |
---|
| CRY | 30 | 0 | 2,655 | 11 | 84 | 331 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 |
---|
| BRE | 24 | 0 | 2,160 | 8 | 78 | 234 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 |
---|
| LIV | 36 | 0 | 3,240 | 20 | 76 | 349 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| NEW | 26 | 0 | 2,340 | 8 | 73 | 210 | 35 | 0 | 5 | 1 | 0 |
---|
| CHE | 34 | 0 | 3,060 | 14 | 73 | 304 | 31 | 1 | 3 | 3 | 0 |
---|
| WAT | 26 | 0 | 2,340 | 4 | 70 | 166 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 |
---|
| SOU | 19 | 0 | 1,710 | 3 | 68 | 146 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 |
---|
| MCI | 37 | 0 | 3,330 | 20 | 60 | 287 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 |
---|
| - | 12 | 0 | 1,080 | 1 | 49 | 119 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
---|
| WAT | 12 | 0 | 1,080 | 0 | 47 | 93 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
| SOU | 17 | 0 | 1,530 | 5 | 44 | 137 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| - | 9 | 0 | 810 | 1 | 35 | 111 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| NEW | 8 | 0 | 720 | 0 | 24 | 64 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
| CRY | 8 | 1 | 765 | 1 | 17 | 88 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| - | 3 | 0 | 270 | 1 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| CHE | 4 | 0 | 360 | 2 | 11 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| ARS | 4 | 0 | 360 | 1 | 10 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| - | 4 | 0 | 360 | 0 | 10 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| CRY | 2 | 0 | 180 | 0 | 8 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| CHE | 2 | 0 | 180 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| LIV | 2 | 0 | 180 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| WOL | 1 | 1 | 135 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| LEI | 1 | 0 | 90 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| - | 0 | 1 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| BHA | 1 | 0 | 90 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| - | 1 | 0 | 90 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| EVE | 1 | 0 | 90 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| MCI | 1 | 0 | 90 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| AVL | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| CHE | 25 | 3 | 2,172 | 7 | 0 | 0 | 22 | 25 | 28 | 8 | 0 |
---|
| - | 22 | 4 | 1,923 | 1 | 0 | 0 | 34 | 46 | 49 | 3 | 1 |
---|
| CHE | 16 | 9 | 1,556 | 6 | 0 | 0 | 11 | 24 | 20 | 4 | 0 |
---|
| WHU | 11 | 0 | 922 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
---|
| MUN | 16 | 4 | 1,354 | 2 | 0 | 0 | 22 | 39 | 29 | 7 | 1 |
---|
| NEW | 5 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
| EVE | 25 | 3 | 2,186 | 4 | 0 | 0 | 38 | 30 | 22 | 7 | 1 |
---|
| BRN | 5 | 17 | 666 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 |
---|
英格蘭超級足球聯賽賽事
週 1
將你的影片、分數和消息個人化!
我們已為你顯示本地隊伍的資料。
登入