個人賽季統計資料
(2021)
球員 | 球隊 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 龍門球 | 失球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| LIV | 34 | 0 | 3,060 | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | 8 | 3 | 0 |
---|
| LIV | 36 | 0 | 3,240 | 20 | 76 | 349 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| MCI | 37 | 0 | 3,330 | 20 | 60 | 287 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 |
---|
| MCI | 36 | 0 | 3,228 | 19 | 0 | 0 | 25 | 34 | 26 | 7 | 0 |
---|
| LIV | 31 | 0 | 2,790 | 17 | 0 | 0 | 21 | 13 | 11 | 2 | 0 |
---|
| LIV | 32 | 0 | 2,853 | 17 | 0 | 0 | 22 | 12 | 7 | 2 | 0 |
---|
| TOT | 38 | 0 | 3,420 | 16 | 98 | 391 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
| TOT | 35 | 0 | 3,072 | 16 | 0 | 0 | 30 | 12 | 9 | 1 | 0 |
---|
| LIV | 29 | 0 | 2,541 | 16 | 0 | 0 | 20 | 19 | 9 | 5 | 1 |
---|
| MCI | 33 | 0 | 2,834 | 15 | 0 | 0 | 23 | 14 | 10 | 5 | 1 |
---|
| MCI | 33 | 0 | 2,887 | 15 | 0 | 0 | 22 | 43 | 20 | 5 | 0 |
---|
| LIV | 26 | 3 | 2,316 | 14 | 0 | 0 | 18 | 40 | 28 | 7 | 0 |
---|
| TOT | 36 | 0 | 3,198 | 14 | 0 | 0 | 34 | 28 | 39 | 3 | 0 |
---|
| CHE | 34 | 0 | 3,035 | 14 | 0 | 0 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 |
---|
| CHE | 34 | 0 | 3,060 | 14 | 73 | 304 | 31 | 1 | 3 | 3 | 0 |
---|
| TOT | 36 | 1 | 3,232 | 13 | 0 | 0 | 40 | 42 | 54 | 5 | 0 |
---|
| LIV | 30 | 5 | 2,761 | 13 | 0 | 0 | 22 | 12 | 23 | 1 | 0 |
---|
| LIV | 32 | 2 | 2,824 | 13 | 0 | 0 | 24 | 50 | 50 | 5 | 0 |
---|
| MCI | 33 | 2 | 2,859 | 13 | 0 | 0 | 23 | 30 | 33 | 6 | 0 |
---|
| BHA | 32 | 0 | 2,880 | 13 | 0 | 0 | 35 | 19 | 27 | 3 | 0 |
---|
| MCI | 27 | 2 | 2,403 | 12 | 0 | 0 | 18 | 27 | 9 | 5 | 0 |
---|
| - | 34 | 0 | 3,060 | 12 | 90 | 238 | 39 | 0 | 5 | 1 | 0 |
---|
| ARS | 35 | 0 | 3,068 | 12 | 0 | 0 | 37 | 23 | 38 | 6 | 1 |
---|
| CRY | 30 | 0 | 2,655 | 11 | 84 | 331 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 |
---|
| AVL | 36 | 0 | 3,240 | 11 | 95 | 368 | 48 | 0 | 3 | 4 | 0 |
---|
| MCI | 23 | 7 | 2,127 | 11 | 0 | 0 | 17 | 19 | 37 | 1 | 0 |
---|
| TOT | 28 | 1 | 2,539 | 11 | 0 | 0 | 30 | 31 | 18 | 6 | 0 |
---|
| WOL | 38 | 0 | 3,363 | 11 | 0 | 0 | 43 | 20 | 1 | 5 | 0 |
---|
| AVL | 35 | 1 | 3,188 | 11 | 0 | 0 | 49 | 27 | 24 | 11 | 0 |
---|
| WOL | 31 | 0 | 2,708 | 11 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 6 | 0 |
---|
| - | 32 | 2 | 2,915 | 11 | 0 | 0 | 37 | 19 | 8 | 4 | 0 |
---|
| - | 37 | 0 | 3,285 | 11 | 121 | 400 | 40 | 3 | 12 | 3 | 0 |
---|
| BHA | 37 | 0 | 3,329 | 11 | 101 | 310 | 42 | 1 | 2 | 4 | 1 |
---|
| WOL | 34 | 1 | 2,975 | 10 | 0 | 0 | 40 | 36 | 15 | 4 | 0 |
---|
| CHE | 28 | 4 | 2,651 | 10 | 0 | 0 | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 |
---|
| CRY | 31 | 2 | 2,761 | 10 | 0 | 0 | 33 | 37 | 101 | 4 | 1 |
---|
| MCI | 20 | 0 | 1,755 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 1 | 0 |
---|
| MCI | 20 | 7 | 1,856 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 |
---|
| AVL | 22 | 4 | 1,917 | 10 | 0 | 0 | 8 | 17 | 55 | 3 | 0 |
---|
| BHA | 29 | 0 | 2,574 | 10 | 0 | 0 | 32 | 9 | 4 | 2 | 1 |
---|
| TOT | 17 | 6 | 1,626 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 4 | 0 |
---|
| WOL | 30 | 0 | 2,688 | 10 | 0 | 0 | 25 | 17 | 11 | 3 | 0 |
---|
| AVL | 38 | 0 | 3,380 | 10 | 0 | 0 | 50 | 38 | 38 | 8 | 0 |
---|
| - | 33 | 1 | 2,851 | 10 | 0 | 0 | 38 | 65 | 65 | 10 | 0 |
---|
| - | 36 | 0 | 3,223 | 10 | 0 | 0 | 43 | 14 | 34 | 4 | 0 |
---|
| CRY | 35 | 1 | 3,102 | 10 | 0 | 0 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 |
---|
| CRY | 27 | 1 | 2,486 | 9 | 0 | 0 | 37 | 22 | 21 | 8 | 0 |
---|
| LIV | 29 | 6 | 2,603 | 9 | 0 | 0 | 22 | 23 | 7 | 3 | 0 |
---|
| CHE | 17 | 2 | 1,494 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 2 | 0 |
---|
| BRN | 36 | 0 | 3,240 | 9 | 121 | 285 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
英格蘭超級足球聯賽賽事
週 1
將你的影片、分數和消息個人化!
我們已為你顯示本地隊伍的資料。
登入