個人賽季統計資料
(2021)
球員 | 球隊 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 入球 | 助攻 | 射門 | 中門 | 射正率 | 傳球 | 成功傳球 | 傳球成功率 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 攔截成功率 | 解圍 | 零失分 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| AVL | 35 | 0 | 3,092 | 3 | 4 | 33 | 16 | 48.5 | 1,241 | 986 | 79.5 | 52 | 0 | 106 | 64 | 60.4 | 28 | 9 | 57 | 81 | 8 | 0 |
---|
| - | 35 | 0 | 3,092 | 1 | 1 | 14 | 3 | 21.4 | 1,901 | 1,558 | 82.0 | 5 | 0 | 93 | 62 | 66.7 | 65 | 8 | 28 | 30 | 6 | 0 |
---|
| BRE | 35 | 0 | 3,059 | 3 | 4 | 20 | 9 | 45.0 | 1,665 | 1,331 | 79.9 | 0 | 0 | 109 | 60 | 55.0 | 56 | 6 | 56 | 33 | 8 | 0 |
---|
| CRY | 35 | 1 | 3,102 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1,493 | 1,074 | 71.9 | 4 | 0 | 104 | 57 | 54.8 | 83 | 10 | 15 | 14 | 1 | 0 |
---|
| LEE | 34 | 0 | 2,922 | 1 | 1 | 18 | 9 | 50.0 | 1,352 | 1,066 | 78.8 | 53 | 0 | 93 | 55 | 59.1 | 56 | 4 | 33 | 30 | 5 | 0 |
---|
| MCI | 36 | 0 | 3,228 | 1 | 7 | 50 | 23 | 46.0 | 2,951 | 2,516 | 85.3 | 1 | 0 | 83 | 54 | 65.1 | 31 | 19 | 34 | 26 | 7 | 0 |
---|
| AVL | 38 | 0 | 3,380 | 4 | 3 | 28 | 13 | 46.4 | 1,219 | 883 | 72.4 | 1 | 0 | 89 | 50 | 56.2 | 82 | 10 | 38 | 38 | 8 | 0 |
---|
| BHA | 25 | 1 | 2,116 | 1 | 2 | 16 | 5 | 31.3 | 1,187 | 1,059 | 89.2 | 0 | 0 | 76 | 49 | 64.5 | 47 | 6 | 30 | 19 | 10 | 0 |
---|
| BRN | 35 | 3 | 3,112 | 0 | 1 | 32 | 15 | 46.9 | 939 | 730 | 77.7 | 48 | 0 | 78 | 49 | 62.8 | 21 | 6 | 16 | 36 | 1 | 0 |
---|
| BHA | 33 | 1 | 2,881 | 1 | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 1,584 | 1,263 | 79.7 | 0 | 0 | 74 | 48 | 64.9 | 85 | 8 | 39 | 38 | 6 | 0 |
---|
| - | 26 | 5 | 2,289 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36.4 | 1,136 | 935 | 82.3 | 0 | 0 | 72 | 47 | 65.3 | 78 | 5 | 28 | 45 | 5 | 0 |
---|
| SOU | 33 | 1 | 2,972 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.6 | 1,741 | 1,357 | 77.9 | 0 | 0 | 80 | 47 | 58.8 | 150 | 6 | 38 | 7 | 8 | 1 |
---|
| TOT | 36 | 0 | 3,198 | 2 | 2 | 20 | 11 | 55.0 | 2,531 | 2,270 | 89.7 | 2 | 0 | 78 | 45 | 57.7 | 52 | 14 | 28 | 39 | 3 | 0 |
---|
| BRN | 35 | 0 | 3,107 | 1 | 2 | 20 | 6 | 30.0 | 1,180 | 812 | 68.8 | 0 | 0 | 65 | 45 | 69.2 | 183 | 7 | 30 | 19 | 11 | 0 |
---|
| EVE | 25 | 3 | 2,186 | 0 | 2 | 4 | 3 | 75.0 | 958 | 766 | 80.0 | 0 | 0 | 74 | 44 | 59.5 | 36 | 4 | 30 | 22 | 7 | 1 |
---|
| NOR | 32 | 2 | 2,882 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28.6 | 1,097 | 847 | 77.2 | 0 | 0 | 64 | 44 | 68.8 | 71 | 4 | 27 | 52 | 8 | 0 |
---|
| AVL | 29 | 5 | 2,476 | 6 | 1 | 23 | 11 | 47.8 | 1,014 | 882 | 87.0 | 0 | 0 | 67 | 44 | 65.7 | 25 | 7 | 32 | 44 | 6 | 0 |
---|
| EVE | 29 | 1 | 2,538 | 2 | 4 | 21 | 11 | 52.4 | 1,083 | 862 | 79.6 | 0 | 0 | 75 | 43 | 57.3 | 30 | 5 | 39 | 16 | 6 | 0 |
---|
| MCI | 33 | 0 | 2,887 | 7 | 2 | 32 | 14 | 43.8 | 2,865 | 2,629 | 91.8 | 0 | 0 | 72 | 43 | 59.7 | 42 | 15 | 43 | 20 | 5 | 0 |
---|
| LEE | 26 | 0 | 2,275 | 2 | 2 | 16 | 4 | 25.0 | 1,418 | 1,098 | 77.4 | 0 | 0 | 74 | 42 | 56.8 | 50 | 2 | 22 | 19 | 4 | 1 |
---|
| WHU | 35 | 1 | 3,178 | 1 | 4 | 19 | 8 | 42.1 | 2,153 | 1,973 | 91.6 | 0 | 0 | 80 | 42 | 52.5 | 49 | 8 | 28 | 11 | 8 | 0 |
---|
| - | 19 | 5 | 1,799 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.3 | 961 | 771 | 80.2 | 2 | 0 | 55 | 41 | 74.5 | 56 | 5 | 18 | 4 | 4 | 0 |
---|
| BHA | 22 | 11 | 2,116 | 5 | 2 | 32 | 11 | 34.4 | 995 | 840 | 84.4 | 46 | 2 | 65 | 40 | 61.5 | 16 | 4 | 30 | 39 | 4 | 0 |
---|
| - | 22 | 4 | 1,923 | 1 | 1 | 35 | 11 | 31.4 | 678 | 466 | 68.7 | 1 | 0 | 59 | 39 | 66.1 | 44 | 1 | 46 | 49 | 3 | 1 |
---|
| SOU | 34 | 2 | 2,895 | 2 | 2 | 18 | 4 | 22.2 | 1,673 | 1,372 | 82.0 | 0 | 0 | 77 | 39 | 50.6 | 40 | 6 | 46 | 24 | 9 | 0 |
---|
| WOL | 34 | 1 | 2,975 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46.7 | 1,920 | 1,665 | 86.7 | 77 | 0 | 74 | 39 | 52.7 | 32 | 10 | 36 | 15 | 4 | 0 |
---|
| WOL | 25 | 0 | 2,137 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28.6 | 912 | 706 | 77.4 | 0 | 0 | 58 | 39 | 67.2 | 52 | 6 | 23 | 24 | 1 | 0 |
---|
| - | 21 | 1 | 1,846 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1,316 | 1,141 | 86.7 | 0 | 0 | 62 | 39 | 62.9 | 72 | 5 | 28 | 15 | 8 | 0 |
---|
| AVL | 31 | 3 | 2,720 | 2 | 3 | 15 | 8 | 53.3 | 1,452 | 1,260 | 86.8 | 57 | 0 | 59 | 39 | 66.1 | 22 | 5 | 37 | 41 | 7 | 0 |
---|
| LEE | 22 | 7 | 2,051 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44.4 | 1,254 | 1,068 | 85.2 | 0 | 0 | 61 | 39 | 63.9 | 56 | 0 | 25 | 8 | 6 | 1 |
---|
| CRY | 23 | 4 | 1,978 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 799 | 655 | 82.0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 73.1 | 33 | 4 | 30 | 21 | 3 | 0 |
---|
| LEI | 29 | 3 | 2,633 | 6 | 4 | 39 | 17 | 43.6 | 1,708 | 1,426 | 83.5 | 26 | 2 | 74 | 38 | 51.4 | 36 | 4 | 32 | 36 | 3 | 0 |
---|
| NEW | 30 | 5 | 2,558 | 4 | 1 | 31 | 14 | 45.2 | 911 | 707 | 77.6 | 0 | 0 | 72 | 38 | 52.8 | 47 | 6 | 64 | 33 | 8 | 0 |
---|
| BRN | 32 | 3 | 2,953 | 2 | 3 | 19 | 9 | 47.4 | 1,125 | 870 | 77.3 | 22 | 0 | 73 | 37 | 50.7 | 40 | 7 | 39 | 20 | 10 | 0 |
---|
| WOL | 31 | 2 | 2,662 | 4 | 2 | 32 | 16 | 50.0 | 1,929 | 1,621 | 84.0 | 5 | 0 | 68 | 37 | 54.4 | 46 | 9 | 25 | 12 | 9 | 0 |
---|
| LEE | 32 | 3 | 2,648 | 8 | 1 | 27 | 17 | 63.0 | 870 | 613 | 70.5 | 24 | 0 | 57 | 37 | 64.9 | 16 | 2 | 29 | 23 | 3 | 0 |
---|
| NEW | 24 | 5 | 2,042 | 2 | 0 | 25 | 11 | 44.0 | 544 | 444 | 81.6 | 0 | 0 | 64 | 37 | 57.8 | 8 | 3 | 34 | 26 | 0 | 0 |
---|
| - | 33 | 1 | 2,851 | 8 | 3 | 41 | 22 | 53.7 | 1,049 | 852 | 81.2 | 62 | 0 | 68 | 37 | 54.4 | 23 | 10 | 65 | 65 | 10 | 0 |
---|
| EVE | 30 | 0 | 2,658 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 951 | 706 | 74.2 | 0 | 0 | 61 | 36 | 59.0 | 74 | 7 | 14 | 17 | 4 | 0 |
---|
| - | 27 | 6 | 2,270 | 1 | 0 | 22 | 9 | 40.9 | 990 | 788 | 79.6 | 1 | 0 | 58 | 36 | 62.1 | 20 | 2 | 35 | 23 | 5 | 0 |
---|
| MUN | 20 | 0 | 1,794 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 937 | 759 | 81.0 | 0 | 0 | 49 | 36 | 73.5 | 32 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 |
---|
| WOL | 20 | 3 | 1,827 | 1 | 2 | 11 | 4 | 36.4 | 754 | 578 | 76.7 | 29 | 0 | 64 | 36 | 56.3 | 30 | 5 | 14 | 20 | 4 | 0 |
---|
| - | 30 | 3 | 2,589 | 10 | 6 | 44 | 26 | 59.1 | 575 | 393 | 68.3 | 6 | 0 | 51 | 35 | 68.6 | 12 | 1 | 59 | 40 | 7 | 1 |
---|
| BRE | 32 | 0 | 2,697 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69.2 | 1,416 | 1,067 | 75.4 | 0 | 0 | 51 | 35 | 68.6 | 148 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 |
---|
| LIV | 31 | 0 | 2,790 | 3 | 3 | 26 | 9 | 34.6 | 2,319 | 2,053 | 88.5 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72.3 | 90 | 17 | 13 | 11 | 2 | 0 |
---|
| - | 18 | 1 | 1,625 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 708 | 499 | 70.5 | 0 | 0 | 53 | 34 | 64.2 | 60 | 3 | 24 | 16 | 3 | 1 |
---|
| NEW | 15 | 9 | 1,461 | 1 | 1 | 11 | 2 | 18.2 | 590 | 478 | 81.0 | 1 | 0 | 54 | 34 | 63.0 | 18 | 2 | 14 | 17 | 1 | 0 |
---|
| CHE | 26 | 3 | 2,278 | 6 | 2 | 12 | 9 | 75.0 | 1,883 | 1,681 | 89.3 | 0 | 6 | 64 | 33 | 51.6 | 20 | 8 | 30 | 38 | 5 | 0 |
---|
| SOU | 29 | 3 | 2,632 | 1 | 2 | 15 | 7 | 46.7 | 1,088 | 885 | 81.3 | 0 | 0 | 57 | 33 | 57.9 | 42 | 6 | 27 | 47 | 5 | 0 |
---|
| MUN | 28 | 2 | 2,392 | 1 | 1 | 15 | 7 | 46.7 | 1,233 | 1,055 | 85.6 | 0 | 0 | 65 | 33 | 50.8 | 60 | 6 | 55 | 33 | 9 | 0 |
---|
英格蘭超級足球聯賽賽事
週 1
將你的影片、分數和消息個人化!
我們已為你顯示本地隊伍的資料。
登入