球員 | 球隊 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 入球 | 助攻 | 射門 | 射正率 | 傳球 | 成功傳球 | 傳球成功率 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 成功攔截 | 攔截成功率 | 解圍 | 零失分 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| LEE | 2 | 0 | 155 | 3 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 49 | 36 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
| CRY | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 43 | 35 | 81.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
---|
| TOT | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 43 | 33 | 76.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
---|
| TOT | 2 | 0 | 169 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75.0 | 45 | 32 | 71.1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 129 | 105 | 81.4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| FUL | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 47 | 23 | 48.9 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
---|
| BHA | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 61 | 39 | 63.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
---|
| MCI | 2 | 0 | 167 | 2 | 2 | 7 | 3 | 42.9 | 57 | 42 | 73.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
---|
| - | 1 | 1 | 118 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 31 | 23 | 74.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 112 | 83 | 74.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
| - | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 15 | 11 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
| - | 2 | 0 | 152 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 25 | 23 | 92.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
| - | 1 | 1 | 127 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 36 | 34 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
| MCI | 2 | 0 | 178 | 1 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 107 | 95 | 88.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| BHA | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 63 | 54 | 85.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
| TOT | 2 | 0 | 176 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 102 | 84 | 82.4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
| LEE | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 16 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
| WOL | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 87 | 78 | 89.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| LIV | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 64 | 48 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
| LEI | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 102 | 89 | 87.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
| NEW | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 66 | 45 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
| WHU | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 35 | 32 | 91.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
| SOU | 2 | 0 | 144 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 34 | 26 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 165 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 132 | 117 | 88.6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 85 | 70 | 82.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
| FUL | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 51 | 40 | 78.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
| NEW | 2 | 0 | 176 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 15 | 9 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
| LEI | 2 | 0 | 180 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 102 | 85 | 83.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
---|
| BHA | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 66 | 47 | 71.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| NEW | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 85 | 75 | 88.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 50 | 38 | 76.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
| - | 0 | 2 | 75 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 55 | 48 | 87.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 143 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 27 | 20 | 74.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 123 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 40 | 28 | 70.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
---|
| CHE | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 53 | 41 | 77.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
---|
| BRE | 1 | 1 | 93 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 33 | 27 | 81.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 48 | 38 | 79.2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
| MCI | 2 | 0 | 133 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 80 | 74 | 92.5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 168 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 67 | 53 | 79.1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
---|
| NEW | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53 | 47 | 88.7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 30 | 20 | 66.7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
---|
| BRE | 2 | 0 | 163 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 36 | 27 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
| ARS | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 51 | 47 | 92.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
---|
| LIV | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 59 | 35 | 59.3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
| CHE | 2 | 0 | 162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 137 | 116 | 84.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
---|
| - | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 31 | 24 | 77.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
---|
| EVE | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 47 | 40 | 85.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
| CHE | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 58 | 45 | 77.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
| MUN | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 95 | 78 | 82.1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
---|
| SOU | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 78 | 63 | 80.8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
將你的影片、分數和消息個人化!
我們已為你顯示本地隊伍的資料。
登入