賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHI | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 | 6 | 5 | 56 |
2022 | CHI | 27 | 4 | 0 | 4 | 26 | 47 | 2 | 7 | 81 |
2022 | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
2022 | SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2022 | SUI | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHI | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 | 6 | 5 | 56 |
2022 | CHI | 27 | 4 | 0 | 4 | 26 | 47 | 2 | 7 | 81 |
2022 | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
2022 | SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2022 | SUI | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHI | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 39 | 6 | 5 | 56 |
2022 | CHI | 27 | 4 | 0 | 4 | 26 | 47 | 2 | 7 | 81 |
2022 | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
2022 | SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2022 | SUI | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CHI | 22 | 2 | 1 | 6 | 5 |
2022 | CHI | 27 | 4 | 0 | 2 | 7 |
2022 | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUI | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2014 | SUI | 世界盃 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SUI | 世界盃 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | LIV | 超級聯賽 | 5 | 9 | 0 | 2 | - | 358 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | LIV | 歐洲聯賽冠軍盃 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | LIV | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | LYN | 法國足球甲組聯賽 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | LYN | 歐霸盃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CHI | 美國職業足球大聯盟 | 27 | 2 | 7 | 7 | 31 | 922 | 81 | 4 | 26 | 47 | 4 | 0 |
2022 | SUI | 世界盃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 76 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2022 | SUI | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22-24 | SUI | UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2023 | CHI | 美國職業足球大聯盟 | 22 | 6 | 5 | 4 | 25 | 878 | 56 | 1 | 12 | 39 | 2 | 1 |
2024 | CHI | 美國職業足球大聯盟 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 810 | 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 |
2024 | SUI | Euro 2016 Qualifiers | 7 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | SUI | European Championship Finals | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |