賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEI | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2023 | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022 | LEI | 19 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEI | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2023 | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022 | LEI | 19 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEI | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2023 | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022 | LEI | 19 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LEI | 26 | 5 | 0 | 6 | 4 |
2023 | LEI | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022 | LEI | 19 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2022 | LEI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2015 | NGA | FIFA U20 World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | NGA | 世界盃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NGA | African Cup Of Nations | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | LEI | 超級聯賽 | 25 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/2021 | LEI | 歐霸盃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | LEI | 超級聯賽 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21/22 | LEI | 歐霸盃 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21/22 | LEI | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | LEI | 超級聯賽 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 764 | 0 | 0 | 27 | 14 | 4 | 0 |
22/23 | LEI | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NGA | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | LEI | 冠軍 | 26 | 6 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23/24 | LEI | League Cup | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | LEI | 超級聯賽 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 476 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 0 |
24/25 | LEI | League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |