賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | WAL | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 405 |
2022 | NFO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | WAL | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 176 |
2022 | NFO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | WAL | 4 | 0 | 0 | 1 |
2022 | NFO | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | WAL | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NFO | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | WAL | 4 | 0 | 0 | 1 |
2022 | NFO | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | WAL | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NFO | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | WAL | 4 | 0 | 0 | 1 |
2022 | NFO | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | WAL | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NFO | - | - | - | - |
總計 |
近 10 場比賽 | 守門 | 懲戒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 撲救 | 失球 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
NFO | @CRY | 超級聯賽 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | CRY | League Cup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | BRN | 超級聯賽 | 2 | 0 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | BRN | League Cup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | NFO | 超級聯賽 | 3 | 1 | 270 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | WAL | 世界盃 | 2 | 0 | 176 | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/23 | NFO | League Cup | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | WAL | UEFA Nations League | 4 | 1 | 405 | 11 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |