賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ATH | 14 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATH | - | - | - | - |
2022 | ESP | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ATH | 139 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 1260 |
2022 | ESP | 49 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 540 |
2022 | ESP | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 390 |
2022 | ATH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2022 | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ATH | 14 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATH | - | - | - | - |
2022 | ESP | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ATH | 14 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATH | - | - | - | - |
2022 | ESP | - | - | - | - |
總計 |