賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TZS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
2022 | TUR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2022 | TUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | TZS | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | TUR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | TUR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | TZS | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | TUR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | TUR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | TZS | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | TUR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | TUR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | TZS | 歐霸盃 | 5 | 0 | 450 | 13 | 6 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | TUR | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22-24 | TUR | UEFA Nations League | 3 | 0 | 270 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |