Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
21/22 | SUN | League 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | SUN | 冠軍 | 25 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
22/23 | SUN | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22-24 | NIR | UEFA Nations League | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | NIR | UEFA Nations League | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | SUN | 冠軍 | 45 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
24/25 | SUN | 冠軍 | 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2024 | NIR | Euro 2016 Qualifiers | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24-26 | NIR | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入