賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 15 | 720 |
2022 | ASY | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
2022 | ASY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ASY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ASY | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ASY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ASY | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ASY | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ASY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ASY | - | - | - | - |
總計 |