賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022 | LIV | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 26 | 4 | 0 | 906 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LIV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LIV | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022 | LIV | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 26 | 4 | 0 | 906 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022 | LIV | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 26 | 4 | 0 | 906 | 0 |
2022 | LIV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
近 10 場比賽 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
LIV | @ARS | 超級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2018 | - | 世界盃 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | LIV | 超級聯賽 | 20 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020/2021 | LIV | 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | LIV | 超級聯賽 | 17 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1,271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21/22 | LIV | 歐洲聯賽冠軍盃 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | LIV | 超級聯賽 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 906 | 0 | 0 | 18 | 26 | 2 | 0 |
22/23 | LIV | 歐洲聯賽冠軍盃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
22/23 | LIV | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | LIV | 超級聯賽 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |