賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 33 | 6 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 26 |
2023 | SOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SOU | 14 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 18 | 18 | 2 | 510 | 4 |
2022 | SOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022 | SCO | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 33 | 6 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 26 |
2023 | SOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SOU | 14 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 18 | 18 | 2 | 510 | 4 |
2022 | SOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022 | SCO | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 33 | 6 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 26 |
2023 | SOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SOU | 14 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 18 | 18 | 2 | 510 | 4 |
2022 | SOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022 | SCO | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 33 | 6 | 0 | 9 | 5 |
2023 | SOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SOU | 14 | 6 | 0 | 18 | 2 |
2022 | SOU | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | SCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | SOU | 超級聯賽 | 32 | 1 | 4 | 5 | 29 | 1,071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21/22 | SOU | 超級聯賽 | 15 | 10 | 2 | 0 | 24 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | SOU | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | SOU | 超級聯賽 | 14 | 18 | 2 | 1 | 11 | 510 | 4 | 0 | 18 | 18 | 6 | 0 |
22/23 | SOU | League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SCO | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22-24 | SCO | UEFA Nations League | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
23/24 | SOU | 冠軍 | 33 | 9 | 5 | 8 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23/24 | SOU | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | VAN | 美國職業足球大聯盟 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 136 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2024 | SCO | Euro 2016 Qualifiers | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | SCO | European Championship Finals | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24-26 | SCO | UEFA Nations League | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |