賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 28 | 2 | 2 | 1 | 9 | 30 | 3 | 4 | 47 |
2022 | BET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 28 | 2 | 2 | 1 | 9 | 30 | 3 | 4 | 47 |
2022 | BET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 28 | 2 | 2 | 1 | 9 | 30 | 3 | 4 | 47 |
2022 | BET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2022 | BET | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | BET | 西班牙足球甲級聯賽 | 28 | 3 | 8 | 7 | 28 | 1,314 | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21/22 | BET | 西班牙足球甲級聯賽 | 33 | 1 | 5 | 7 | 38 | 1,451 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21/22 | BET | 歐霸盃 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | BET | 西班牙足球甲級聯賽 | 28 | 3 | 4 | 4 | 20 | 1,045 | 47 | 1 | 9 | 30 | 2 | 2 |
22/23 | BET | 歐霸盃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | Spanish Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | ESP | UEFA Nations League | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | BET | Spanish Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MON | Mexican Primera (Apertura) | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MON | Concacaf Champions League | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MON | Mexican Primera (Clausura) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |