soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2022 | WIG | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2022 | WIG | - | - | - | - |
總計 | | | 0 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2022 | WIG | - | - | - | - |
總計 | | | 0 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2022 | WIG | - | - | - | - |
總計 | | | 0 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
22/23 | WIG | 冠軍 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | WIG | League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | WIG | League Cup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | WIG | League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | WIG | League Cup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入