賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 103 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 1080 |
2022 | BET | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022 | POR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 12 | 2 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | POR | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 12 | 2 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | POR | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BET | 12 | 2 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | POR | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | BET | 西班牙足球甲級聯賽 | 12 | 0 | 1,080 | 37 | 11 | 5 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22/23 | BET | 歐霸盃 | 1 | 0 | 90 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | POR | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |