近 10 場比賽 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| LEI | @IPS | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LEI | NFO | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2018 | POR | 世界盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | LEI | 超級聯賽 | 10 | 5 | 0 | 1 | - | 440 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020/2021 | LEI | 歐霸盃 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | LEI | 超級聯賽 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 530 | 1 | 0 | 20 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21/22 | LEI | 歐霸盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | LEI | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | POR | Euro 2016 Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | LEI | 超級聯賽 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 247 | 0 | 0 | 8 | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 |
23/24 | LEI | 冠軍 | 37 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23/24 | LEI | League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/25 | LEI | 超級聯賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 64 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24/25 | LEI | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入