soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2023 | CAR | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
總計 | | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | CAR | 19 | 3 | 0 | 0 |
總計 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | CAR | 19 | 3 | 0 | 0 |
總計 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | CAR | 19 | 3 | 0 | 0 |
總計 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | MIR | Segunda Division | 36 | 0 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21/22 | MIR | Segunda Division | 39 | 0 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | AND | Segunda Division | 16 | 0 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/24 | CAR | Segunda Division | 18 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24/25 | ALB | Segunda Division | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入