比賽數據 | 守門 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 撲救 | 失球 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| CRO | @SCO | UEFA Nations League | | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DZG | @SLOV | 歐洲聯賽冠軍盃 | | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DZG | @RBS | 歐洲聯賽冠軍盃 | | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CRO | @POL | UEFA Nations League | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRO | SCO | UEFA Nations League | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZG | MCO | 歐洲聯賽冠軍盃 | | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CRO | POL | UEFA Nations League | | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRO | @POR | UEFA Nations League | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入