賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 |
2022 | FEYE | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 |
2022 | FEYE | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 |
2022 | FEYE | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FEYE | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2022 | FEYE | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
總計 |