賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2023 | SDA | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
2022 | LEV | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 | | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | SDA | 26 | 1 | 0 | 0 |
2022 | LEV | - | - | - | - |
總計 | | 21 | 1 | 0 | 0 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | SDA | 26 | 1 | 0 | 0 |
2022 | LEV | - | - | - | - |
總計 | | 21 | 1 | 0 | 0 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | SDA | 26 | 1 | 0 | 0 |
2022 | LEV | - | - | - | - |
總計 | | 21 | 1 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
22/23 | LEV | Segunda Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | SDA | Segunda Division | 26 | 0 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/25 | CAR | Segunda Division | 21 | 0 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入