賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEF | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 299 | 0 |
2022 | ARG | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 575 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEF | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 299 | 0 |
2022 | ARG | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 575 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEF | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4 | 25 | 0 | 0 | 299 | 0 |
2022 | ARG | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 | 575 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 121 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BEF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | BEF | 歐洲聯賽冠軍盃 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 299 | 0 | 0 | 13 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 世界盃 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 575 | 0 | 0 | 10 | 24 | 13 | 5 | 2 | 0 |
2022 | ARG | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |