賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UDI | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 698 | 0 |
2022 | UDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 129 | 0 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UDI | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 698 | 0 |
2022 | UDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 129 | 0 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UDI | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 26 | 1 | 39 | 0 | 1 | 698 | 0 |
2022 | UDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 129 | 0 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UDI | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2022 | UDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 |