賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 137 | 5 | 152 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 12 | 144 | 6 | 1 | 0 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NYC | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2022 | LUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | 18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
2022 | NYC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | NYC | 美國職業足球大聯盟 | 33 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,178 | 0 | 0 | 40 | 310 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2022 | NYC | 美國職業足球大聯盟 | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 710 | 0 | 0 | 17 | 144 | 10 | 12 | 5 | 0 |
2022 | LUX | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NYC | Concacaf Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 236 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
22-24 | LUX | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2023 | NYC | 美國職業足球大聯盟 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,053 | 0 | 0 | 137 | 152 | 14 | 5 | 5 | 0 |
23/24 | ACA | Ligue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | LAN | 美國職業足球大聯盟 | 19 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1,719 | 0 | 0 | 125 | 218 | 10 | 11 | 6 | 0 |
2024 | LUX | Euro 2016 Qualifiers | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24-26 | LUX | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |