賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NEW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023 | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NEW | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 10 |
2022 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NEW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023 | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NEW | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 10 |
2022 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NEW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023 | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NEW | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 28 | 11 | 0 | 10 |
2022 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NEW | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023 | NEW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NEW | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2022 | NEW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
近 10 場比賽 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
NEW | BVB | 歐洲聯賽冠軍盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | AVL | 超級聯賽 | 38 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,563 | 15 | 0 | 82 | 177 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21/22 | AVL | 超級聯賽 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 608 | 9 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21/22 | NEW | 超級聯賽 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 521 | 34 | 0 | 40 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | AVL | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | NEW | 超級聯賽 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | 304 | 10 | 0 | 10 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 |
22/23 | NEW | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | NEW | 超級聯賽 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 36 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23/24 | NEW | 歐洲聯賽冠軍盃 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | NEW | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |