近 10 場比賽 | 守門 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 撲救 | 失球 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| B04 | @FCA | 德國足球甲級聯賽 | | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B04 | STP | 德國足球甲級聯賽 | | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B04 | @FCU | 德國足球甲級聯賽 | | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B04 | FCH | 德國足球甲級聯賽 | | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIN | @IRL | UEFA Nations League | | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B04 | @BOC | 德國足球甲級聯賽 | | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | B04 | 德國足球甲級聯賽 | 29 | 1 | 2,565 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | B04 | 歐霸盃 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | B04 | DFB Pokal | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | B04 | 德國足球甲級聯賽 | 32 | 0 | 2,880 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | B04 | 歐霸盃 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | B04 | DFB Pokal | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | B04 | 德國足球甲級聯賽 | 19 | 0 | 1,710 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/23 | B04 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 6 | 0 | 540 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | B04 | 歐霸盃 | 8 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | B04 | DFB Pokal | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | FIN | UEFA Nations League | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | B04 | 德國足球甲級聯賽 | 33 | 0 | 2,970 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23/24 | B04 | DFB Pokal | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | B04 | 德國足球甲級聯賽 | 13 | 0 | 1,170 | 26 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | B04 | 歐洲聯賽冠軍盃 | 3 | 0 | 270 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | B04 | DFL Supercup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | FIN | Euro 2016 Qualifiers | 12 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-26 | FIN | UEFA Nations League | 5 | 0 | 450 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入