賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FLU | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2022 | FLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | FLU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FLU | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2022 | FLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | FLU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FLU | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 29 | 6 | 0 | 0 |
2022 | FLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | FLU | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FLU | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2022 | FLU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | FLU | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 |