賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 806 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 439 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 153 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 806 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 439 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 153 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 26 | 7 | 60 | 0 | 0 | 806 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 17 | 1 | 0 | 439 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 0 | 153 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MUN | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MUN | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2022 | MUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | MUN | 超級聯賽 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 806 | 0 | 0 | 26 | 60 | 12 | 7 | 3 | 0 |
22/23 | MUN | 歐霸盃 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 439 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2022 | ARG | 世界盃 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 153 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
22/23 | MUN | League Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 國際熱身賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |