賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KSC | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2023 | KSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | BMG | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | 39 | 9 | 8 | 12 |
2022 | BMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KSC | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2023 | KSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | BMG | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | 39 | 9 | 8 | 12 |
2022 | BMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KSC | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2023 | KSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | BMG | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | 39 | 9 | 8 | 12 |
2022 | BMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KSC | 17 | 3 | 0 | 7 | 4 |
2023 | KSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | BMG | 20 | 9 | 0 | 9 | 8 |
2022 | BMG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 |