賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 462 | 45 |
2023 | VAN | 16 | 2 | 5 | 0 | 23 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 735 | 33 |
2023 | VAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2022 | DC | 16 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 527 | 58 |
2022 | VAN | 11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 363 | 24 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 462 | 45 |
2023 | VAN | 16 | 2 | 5 | 0 | 23 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 735 | 33 |
2023 | VAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2022 | DC | 16 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 527 | 58 |
2022 | VAN | 11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 363 | 24 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 73 | 3 | 13 | 4 | 1 | 462 | 45 |
2023 | VAN | 16 | 2 | 5 | 0 | 23 | 0 | 9 | 130 | 9 | 18 | 2 | 3 | 735 | 33 |
2023 | VAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2022 | DC | 16 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 15 | 6 | 41 | 1 | 0 | 527 | 58 |
2022 | VAN | 11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 12 | 8 | 27 | 2 | 2 | 363 | 24 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2023 | VAN | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2023 | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | USA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | DC | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | VAN | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | DC | 美國職業足球大聯盟 | 31 | 3 | 2 | 9 | 29 | 1,105 | 112 | 0 | 44 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2022 | DC | 美國職業足球大聯盟 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 527 | 58 | 0 | 15 | 41 | 10 | 6 | 2 | 0 |
2022 | VAN | 美國職業足球大聯盟 | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 363 | 24 | 0 | 12 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 |
2023 | CLB | 美國職業足球大聯盟 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 462 | 45 | 0 | 73 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 |
2023 | VAN | 美國職業足球大聯盟 | 16 | 2 | 3 | 5 | 23 | 735 | 33 | 0 | 130 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 |
2023 | USA | Concacaf Gold Cup | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | VAN | Concacaf Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MIA | 美國職業足球大聯盟 | 31 | 1 | 1 | 9 | 18 | 2,366 | 44 | 0 | 156 | 39 | 20 | 15 | 2 | 0 |
2024 | MIA | Concacaf Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |