Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
22/23 | BAA | 足總盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | BAA | League 2 | 2 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | BAA | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | BAA | League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入