soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|
2023 | Burg | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 |
總計 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | Burg | 41 | 5 | 0 | 0 |
總計 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | Burg | 41 | 5 | 0 | 0 |
總計 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | Burg | 41 | 5 | 0 | 0 |
總計 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | PNF | Segunda Division | 39 | 0 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
21/22 | Burg | Segunda Division | 14 | 1 | 1,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22/23 | Burg | Segunda Division | 41 | 0 | 3,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23/24 | Burg | Segunda Division | 40 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24/25 | CAD | Segunda Division | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入