近 10 場比賽 | 進攻 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| FCU | @FCH | 德國足球甲級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FCU | BOC | 德國足球甲級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCU | @WOB | 德國足球甲級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FCU | SCF | 德國足球甲級聯賽 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FCU | @FCB | 德國足球甲級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | SCF | 德國足球甲級聯賽 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | SCF | 德國足球甲級聯賽 | 7 | 19 | 3 | 0 | 8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | SCF | DFB Pokal | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | FCU | 德國足球甲級聯賽 | 30 | 2 | 5 | 1 | 17 | 554 | 0 | 0 | 33 | 38 | 1 | 0 |
22/23 | FCU | 歐霸盃 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22/23 | FCU | DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23/24 | FCU | 德國足球甲級聯賽 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 490 | 1 | 0 | 21 | 15 | 7 | 0 |
23/24 | FCU | 歐洲聯賽冠軍盃 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 97 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
23/24 | FCU | DFB Pokal | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | FCU | 德國足球甲級聯賽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
24/25 | FCU | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入