賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2022 | SJ | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2925 |
2021 | SJ | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
總計 | | | | | | | | | |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2022 | SJ | 33 | 0 | 0 | 1 |
2021 | SJ | 33 | 2 | 0 | 0 |
總計 | | | | | |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2022 | SJ | 33 | 0 | 0 | 1 |
2021 | SJ | 33 | 2 | 0 | 0 |
總計 | | | | | |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2022 | SJ | 33 | 0 | 0 | 1 |
2021 | SJ | 33 | 2 | 0 | 0 |
總計 | | | | | |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2021 | SJ | 美國職業足球大聯盟 | 33 | 0 | 2,970 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | SJ | 美國職業足球大聯盟 | 33 | 1 | 2,925 | 108 | 153 | 8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SJ | 美國職業足球大聯盟 | 12 | 1 | 1,111 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入