賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |