賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RAY | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ALB | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RAY | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ALB | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RAY | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ALB | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RAY | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ALB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |