賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VIL | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
2022 | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022 | ARG | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | VIL | 14 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | VIL | 14 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | VIL | 14 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | VIL | 西班牙足球甲級聯賽 | 14 | 0 | 1,260 | 46 | 10 | 7 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 世界盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |