賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 |
2022 | SOU | 130 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 56 | 2880 |
2022 | IRL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 180 |
2022 | IRL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 41 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SOU | 32 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRL | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 41 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SOU | 32 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRL | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | SOU | 41 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SOU | 32 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRL | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | ROC | League 1 | 29 | 0 | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | POR | League 1 | 44 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | SOU | 超級聯賽 | 22 | 0 | 1,980 | 69 | 56 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | SOU | League Cup | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRL | 國際熱身賽 | 1 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | IRL | UEFA Nations League | 2 | 0 | 180 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | SOU | 冠軍 | 41 | 0 | 3,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | IRL | Euro 2016 Qualifiers | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |