賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ARS | 14 | 4 | 5 | 0 | 37 | 0 | 24 | 38 | 0 | 5 | 387 | 0 |
2022 | ARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 69 | 0 |
2022 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2022 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ARS | 14 | 4 | 5 | 0 | 37 | 0 | 24 | 38 | 0 | 5 | 387 | 0 |
2022 | ARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 69 | 0 |
2022 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2022 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ARS | 14 | 4 | 5 | 0 | 37 | 0 | 24 | 38 | 0 | 5 | 387 | 0 |
2022 | ARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 69 | 0 |
2022 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2022 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ARS | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2022 | ARS | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ARS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | BRA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | ARS | 超級聯賽 | 14 | 0 | 5 | 5 | 37 | 387 | 0 | 0 | 24 | 38 | 4 | 0 |
22/23 | ARS | 歐霸盃 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 69 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 |
2022 | BRA | 世界盃 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
22/23 | ARS | League Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |