賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NFO | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NFO | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NFO | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NFO | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NFO | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 47 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NFO | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 33 | 12 | 127 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NFO | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2022 | ATM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NFO | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | ATM | 西班牙足球甲級聯賽 | 23 | 8 | 0 | 0 | 5 | 841 | 0 | 0 | 32 | 206 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020/2021 | ATM | 歐洲聯賽冠軍盃 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | ATM | 西班牙足球甲級聯賽 | 15 | 11 | 2 | 1 | 5 | 623 | 0 | 0 | 27 | 140 | 0 | 0 | 5 | 1 |
21/22 | ATM | 歐洲聯賽冠軍盃 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22/23 | ATM | 西班牙足球甲級聯賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 126 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
22/23 | NFO | 超級聯賽 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 418 | 0 | 0 | 33 | 127 | 15 | 12 | 4 | 0 |
22/23 | ATM | 歐洲聯賽冠軍盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | ATM | Copa Del Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | NFO | 超級聯賽 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 186 | 0 | 0 | 47 | 18 | 10 | 3 | 4 | 0 |